0
0
Fork 0
wireless-proxy-esp32/circuit/ESP8285.lib

73 lines
2.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ESP8285
#
DEF ESP8285 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1450 800 50 H V L CNN
F1 "ESP8285" 1450 700 50 H V L CNN
F2 "QFN50P500X500X90-33N-D" 1450 600 50 H I L CNN
F3 "http://espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8285_datasheet_en.pdf" 1450 500 50 H I L CNN
F4 "Wi-Fi SoC, qfn-32" 1450 400 50 H I L CNN "Description"
F5 "0.9" 1450 300 50 H I L CNN "Height"
F6 "Espressif Systems" 1450 200 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F7 "ESP8285" 1450 100 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
F8 "356-ESP8285" 1450 0 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F9 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP8285?qs=chTDxNqvsyn49Ad%252BqWdhIQ%3D%3D" 1450 -100 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
DRAW
P 5 0 1 6 200 600 1400 600 1400 -1300 200 -1300 200 600 N
X VDDA_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X MTDI 10 500 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X VDDPST_1 11 600 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X MTCK 12 700 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X MTDO 13 800 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X GPIO2 14 900 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X GPIO0 15 1000 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X GPIO4 16 1100 -1500 200 U 50 50 0 0 P
X VDDPST_2 17 1600 -700 200 L 50 50 0 0 P
X SD_DATA_2 18 1600 -600 200 L 50 50 0 0 P
X SD_DATA_3 19 1600 -500 200 L 50 50 0 0 P
X LNA 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X SD_CMD 20 1600 -400 200 L 50 50 0 0 P
X SD_CLK 21 1600 -300 200 L 50 50 0 0 P
X SD_DATA_0 22 1600 -200 200 L 50 50 0 0 P
X SD_DATA_1 23 1600 -100 200 L 50 50 0 0 P
X GPIO5 24 1600 0 200 L 50 50 0 0 P
X U0RXD 25 1200 800 200 D 50 50 0 0 P
X U0TXD 26 1100 800 200 D 50 50 0 0 P
X XTAL_OUT 27 1000 800 200 D 50 50 0 0 P
X XTAL_IN 28 900 800 200 D 50 50 0 0 P
X VDDD 29 800 800 200 D 50 50 0 0 P
X VDD3P3_1 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X VDDA_2 30 700 800 200 D 50 50 0 0 P
X RES12K 31 600 800 200 D 50 50 0 0 P
X EXT_RSTB 32 500 800 200 D 50 50 0 0 P
X EP 33 400 800 200 D 50 50 0 0 P
X VDD3P3_2 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X VDD_RTC 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X TOUT 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 P
X CHIP_EN 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 P
X XDP_DCDC 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 P
X MTMS 9 400 -1500 200 U 50 50 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HX9193
#
DEF HX9193 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 450 50 H V C CNN
F1 "HX9193" 200 -50 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 250 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 0 400 550 0 0 1 0 N
X VIN 1 -300 300 300 R 59 59 1 1 W
X GND 2 -300 200 300 R 59 59 1 1 W
X EN 3 -300 100 300 R 59 59 1 1 I
X NC 4 850 100 300 L 59 59 1 1 N
X VOUT 5 850 300 300 L 59 59 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library